為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)
項(xiàng)目 | |||
單位 | 粘土多孔襯磚 | 輕質(zhì)多孔襯磚 | |
Al2O3 | % | 35±2 | 20~25 |
顯氣孔率 | % | 24~26 | / |
常溫耐壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥20 | 2.5 |
體積密度 | g/cm3 | 2.1±0.05 | 0.8~1.0 |
0.2Mpa 荷重軟化點(diǎn)開(kāi)始溫度 | ℃ | 1300 | 900 |
導(dǎo)熱系數(shù)(平均溫度350℃±25℃ | W/m·k ≤ | / | 0.3 |
重?zé)€(xiàn)變化率(1550℃×2h),% | ±0.2~0.5 | / |
上一條:高鋁鋼纖維耐火澆注料